Market Value For 2017 Kia Soul
Vehicle Report: 2017 Kia Soul
Market Value
| Below Market Price | $10202.25 |
| Average Market Price | $13066 |
| Above Market Price | $15929.75 |
Estimates based on 27 similar vehicles sold between 2025-08-18 to 2025-09-16
| TITLE | PRICE | LOCATION | LINK | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 Kia Soul Base 4dr Crossover 6M | $6,499 USD | 226**, US | View Ebay Listing |
| 2023 Kia Soul LX | $14,968 USD | 141**, US | View Ebay Listing |
| 2018 Kia Soul + | $5,995 USD | 208**, US | View Ebay Listing |
| 2018 Kia Soul ! | $9,995 USD | 296**, US | View Ebay Listing |
| 2013 Kia LOW MILES 47,876 | $9,500 USD | 330**, US | View Ebay Listing |
Back to
Specifications
Specifications
