Market Value For 2017 Nissan Altima
Vehicle Report: 2017 Nissan Altima
Market Value
Invoice Price | |
MSRP | $28,995 |
Below Market Price | $14360.96 |
Average Market Price | $16309.96 |
Above Market Price | $18258.96 |
Estimates based on 454 similar vehicles sold between 2019-10-15 to 2019-12-02
Listing
TITLE | PRICE | MILEAGE | LOCATION | LINK |
---|---|---|---|---|
2002 Nissan Frontier | $1,175 USD | 186,000 | Henrico, Virginia 23294 | View Listing |
1991 Nissan 240SX | $2,500 USD | 150,000 | Baltimore, Maryland 21214 | View Listing |
2009 Nissan Murano | $3,300 USD | 22,305 | Arlington, Virginia 22213 | View Listing |
2014 Nissan Sentra | $3,900 USD | 53,782 | York Haven, Pennsylvania 17370 | View Listing |
2009 Nissan Altima | $4,295 USD | 122,523 | Gainesville, Virginia 20155 | View Listing |
2012 Nissan Altima | $4,800 USD | 87,258 | Baltimore, Maryland 21229 | View Listing |
1994 Nissan President | $8,000 USD | 47,000 | Gaithersburg, Maryland 20878 | View Listing |
2008 Nissan Armada | $8,000 USD | 176,440 | Chantilly, Virginia 20152 | View Listing |
2010 Nissan Pathfinder | $9,386 USD | 126,424 | Springfield, Virginia 22153 | View Listing |
2013 Nissan Pathfinder | $10,500 USD | 137,711 | Chantilly, Virginia 20152 | View Listing |
Back to
Specifications
Specifications