Market Value For 2017 Subaru Crosstrek
Vehicle Report: 2017 Subaru Crosstrek
Market Value
Invoice Price | |
MSRP | $22,495 |
Below Market Price | $21303.81 |
Average Market Price | $22832.81 |
Above Market Price | $24361.81 |
Estimates based on 175 similar vehicles sold between 2018-08-18 to 2018-12-19
Listing
TITLE | PRICE | MILEAGE | LOCATION | LINK |
---|---|---|---|---|
2007 Subaru Legacy | $500 USD | 142,000 | Etters, Pennsylvania 17319 | View Listing |
2005 Subaru Legacy | $2,490 USD | 262,985 | Leesburg, Virginia 20175 | View Listing |
2012 Subaru Outback | $4,990 USD | 247,706 | Crozier, Virginia 23039 | View Listing |
2009 Subaru Legacy | $5,700 USD | 102,470 | Fredericksburg, Virginia 22408 | View Listing |
2005 Subaru Outback | $6,490 USD | 163,786 | Leesburg, Virginia 20175 | View Listing |
2005 Subaru Baja | $10,999 USD | 83,000 | Richmond, Virginia 23230 | View Listing |
2015 Subaru Legacy | $18,499 USD | 37,648 | Bethesda, Maryland 20814 | View Listing |
Back to
Specifications
Specifications