Market Value For 2017 BMW 3-Series
Vehicle Report: 2017 BMW 3-Series
Market Value
Below Market Price | $18854.7 |
Average Market Price | $21781.45 |
Above Market Price | $24708.2 |
Estimates based on 1124 similar vehicles sold between 2021-05-03 to 2022-03-06
TITLE | PRICE | LOCATION | LINK | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018 BMW 3-Series 330i xDrive Sedan | $27,500 USD | 201**, US | View Ebay Listing |
![]() | 2009 BMW 3-Series | $10,495 USD | 223**, US | View Ebay Listing |
![]() | 2010 BMW 3-Series | $10,990 USD | 230**, US | View Ebay Listing |
![]() | 2016 BMW 3 Series Sedan AWD 328i xDrive | $22,980 USD | 193**, US | View Ebay Listing |
![]() | 2010 BMW 3-Series | $10,900 USD | 193**, US | View Ebay Listing |
Back to
Specifications
Specifications