Specifications For 2017 Honda Pilot
Vehicle Report: 2017 Honda Pilot
Vehicle Specifications
Year | 2017 | Make | Honda |
Model | Pilot | Trim | |
Style | Type | Wagon | |
Size | Category | Minivan | |
Made In | United States | Made In City | YORII |
Doors | 5-Door | Fuel Type | Gasoline |
Fuel Capacity | City Mileage | ||
Highway Mileage | Engine | J35Y6 | |
Engine Size | 3.5 | Engine Size Units | |
Engine Cylinders | 6 | Transmission | Automatic |
Transmission Type | Automatic | Transmission Speeds | 9-Speed |
Drivetrain | All-Wheel Drive | Anti Brake System | Standard |
Steering Type | Curb Weight | ||
Gross Vehicle Weight Rating | Overall Height | ||
Overall Length | Overall Width | ||
Wheelbase Length | Standard Seating | 8 | |
Invoice Price | Delivery Charges | ||
Manufacturer Suggested Retail Price | Vehicle Oem Base Msrp | 21995 | |
Vehicle Oem Total Options | Vehicle Oem Destination Charges | 940 | |
Vehicle Oem Total Msrp | 39195 | Vehicle Ev Battery Capacity Kwh | |
Vehicle Ev Battery Range Miles | Vehicle Ev Charge Port Type | ||
Vehicle Ev Battery Charge Time Hours | Vehicle Ev Dc Fast Charging Time Minutes | ||
Vehicle Ev Kwh 100 Miles Combined | Vehicle Ev Kwh 100 Miles City | ||
Vehicle Ev Kwh 100 Miles Highway |